<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italy by me &#187; Elezioni</title>
	<atom:link href="http://www.italybyme.com/italy/elezioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italybyme.com</link>
	<description>Viaggi, città e luoghi d'Italia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:03:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Exit poll per il Senato</title>
		<link>http://www.italybyme.com/elezioni/exit-poll-per-il-senato/</link>
		<comments>http://www.italybyme.com/elezioni/exit-poll-per-il-senato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 15:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elezioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italybyme.com/enologia/exit-poll-per-il-senato/</guid>
		<description><![CDATA[Pdl + Lega + Mpa 43,7 Pd 39,1 Udc 5,8 Sa 4,9 Destra-Ft 2,4 Sinistra critica 1,2 Ps 0,8 Unione democratica consumatori 0,7 Partito comunista lavoratori 0,4 Forza nuova 0,2 Pli 0,2 Per il bene comune 0,2 Lista Grilli parlanti 0,1 altri 0,3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9962186775133083"; google_ad_width = 234; google_ad_height = 60; google_ad_format = "234x60_as"; google_ad_type = "text_image"; google_ad_channel = ""; google_color_border = "0691CC"; google_color_bg = "FFFFFF"; google_color_link = "0691CC"; google_color_text = "000000"; google_color_url = "008000"; //--> </script> <script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> <p><strong>Pdl + Lega + Mpa 43,7</strong></p>
<p><strong>Pd 39,1</strong></p>
<p>Udc 5,8</p>
<p>Sa 4,9</p>
<p>Destra-Ft 2,4</p>
<p>Sinistra  critica 1,2</p>
<p>Ps 0,8</p>
<p>Unione democratica consumatori 0,7</p>
<p>Partito comunista lavoratori 0,4</p>
<p>Forza nuova 0,2</p>
<p>Pli 0,2</p>
<p>Per il bene comune 0,2</p>
<p>Lista Grilli parlanti 0,1</p>
<p>altri  0,3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italybyme.com/elezioni/exit-poll-per-il-senato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo exit poll, PDL ancora in vantaggio</title>
		<link>http://www.italybyme.com/elezioni/nuovo-exit-poll-pdl-ancora-in-vantaggio/</link>
		<comments>http://www.italybyme.com/elezioni/nuovo-exit-poll-pdl-ancora-in-vantaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 14:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elezioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italybyme.com/elezioni/nuovo-exit-poll-pdl-ancora-in-vantaggio/</guid>
		<description><![CDATA[Pdl + Lega + Mpa 40,0 &#8211; 44,0 Pd + Idv 38,0 &#8211; 42,0 Gli altri partiti: Udc 4,0-6,0 Sinistra l&#8217;Arcobaleno 4,0-6,0 Destra-Ft 2,0-4,0 Partito socialista 0,5-1,5 altri partiti 3,0-5,0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pdl + Lega + Mpa 40,0 &#8211; 44,0</strong></p>
<p><strong>Pd + Idv  38,0 &#8211; 42,0</strong></p>
<p>Gli altri partiti:</p>
<p>Udc 4,0-6,0</p>
<p>Sinistra l&#8217;Arcobaleno  4,0-6,0</p>
<p>Destra-Ft 2,0-4,0</p>
<p>Partito socialista 0,5-1,5</p>
<p>altri  partiti 3,0-5,0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italybyme.com/elezioni/nuovo-exit-poll-pdl-ancora-in-vantaggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exit poll elezioni 2008</title>
		<link>http://www.italybyme.com/elezioni/exit-poll-elezioni-2008/</link>
		<comments>http://www.italybyme.com/elezioni/exit-poll-elezioni-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 13:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elezioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italybyme.com/elezioni/exit-poll-elezioni-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Camera &#62; PDL: 42%     &#8211; PD: 40% Senato   &#62; PDL: 42.5% &#8211; PD: 39.5% fonte Corriere &#8211; rilevamento exit poll: 14/04/2008 &#8211; 15.20]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: bold">Camera &gt; PDL: 42%     &#8211; PD: 40%<br />
Senato   &gt; PDL: 42.5% &#8211; PD: 39.5%</p>
<p>fonte Corriere &#8211; rilevamento exit poll: 14/04/2008 &#8211; 15.20</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italybyme.com/elezioni/exit-poll-elezioni-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dove sei per le Elezioni?</title>
		<link>http://www.italybyme.com/elezioni/dove-sei-per-le-elezioni/</link>
		<comments>http://www.italybyme.com/elezioni/dove-sei-per-le-elezioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 08:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aaaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elezioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italybyme.com/elezioni/dove-sei-per-le-elezioni/</guid>
		<description><![CDATA[A queste elezioni non so proprio chi votare, come mostrato anche dalla mappa sotto. Fai iol test anche tu su www.voisietequi.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A queste elezioni non so proprio chi votare, come mostrato anche dalla mappa sotto.<img src="http://www.italybyme.com/wp-content/uploads/2008/04/voisietequi.png" alt="Voi siete qui" /></p>
<p>Fai iol test anche tu su <a href="http://www.voisietequi.it" target="_blank">www.voisietequi.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italybyme.com/elezioni/dove-sei-per-le-elezioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

